コンセプト
試験項目 | 単位 | 試験結果 | 試験方法 | ||
---|---|---|---|---|---|
SH-1085SKC-N | No.4 | ||||
粘度 | mPa・s | 2,100 | 1,400 | 回転粘度計 12回転 | |
比重 | ― | 1.27 | 1.24 | JIS K5600準拠 | |
硬さ | ― | 70 | 73 | JIS K6723準拠 タイプA | |
引張強さ | M p a | 12.1 | 18.0 | JIS K6251準拠 | |
切断時伸び | % | 374 | 386 | ||
引裂強さ | N/mm | 35.5 | 47.1 | JIS K6252準拠 | |
体積抵抗率 | Ω・cm | 1.2×1010 | 4.2×109 | JIS K6911準拠 | |
絶縁破壊の強さ | KV/mm | 10.0 | 10.3 | ASTM D149準拠 | |
衝撃脆化温度試験 | ℃ | -40 | -30 | JIS K6261準拠 A形試験片 | |
燃焼性 | ― | ― | V-0 | UL94準拠 |
[試験シート作成条件]
熱 風 炉:ギヤオーブン使用
加熱条件:200℃×10分
試 料 厚:1.5mm±0.3mm
※本資料のデータは、記載された条件下で得られた測定値の代表例であり、適用結果を保障するものではありません。また、記載のデータは全ての色番号に対応しています。
FILE No.LR68202 (秦野工場) |
|
---|