コンセプト
試験項目 | 単位 | 試験結果 | 試験方法 | ||
---|---|---|---|---|---|
SH-1085 | No.4 UL | 規格 | 条件 | ||
比重 | 1.2 | 1.4 | JIS K 7112 | 水中置換法 | |
硬度 | 60±5 | 75±5 | JIS K 6301 | デュロメーターA形 | |
引張強度 | kg/cm2 | 135±10 | 160±10 | JIS K 6723 | ショパー形試験機 引張速度 200mm/min |
伸長率 | % | 360±25 | 320±25 | ||
100%モジュラス | kg/cm2 | 40±5 | 45±5 | ||
引裂強度 | kg/cm2 | 35±5 | 40±5 | ||
柔軟温度 | ℃ | -40±5 | -35±5 | JIS K 6723 | クラッシュベルグ*1 |
脆化温度 | ℃ | -45±5 | -35±5 | JIS K 6723 | 低温脆化試験機 |
破壊電圧 | kV/mm | 10~15 | 10~15 | JIS K 6911 | 試料厚1mm |
体積抵抗率 | Ω-cm | 1.0×1.08-9 | 1.0×1.08-9 | JIS K 6723 | セット温度 25℃ |
揮発減量 | % | 1.0以下 | 1.0以下 | ||
耐有機溶剤性 | 芳香族、炭化水素及びエステル系溶剤に膨潤、ケトン系に溶解。 |
*1:クラッシュベルグ柔軟温度試験機使用
※このデータは、弊社での試験資料、技術資料などに基づくものであり、ご参考までに作成したものです。なお、製品規格をお取り決めの際には成型条件により数値が異なることがありますのでご了承ください。
FILE No.LR68202 (秦野工場) |
|
---|