製品紹介-PVCディップ製品

コンデンサカバー

コンデンサカバーイメージ

Rohs

丸型コンデンサカバー

寸法図

寸法図

材質 PVC(グレードは一般とUL・CSA認定品あり)
一般グレード
肉厚
1.0±0.3
標準色
透明
ULグレード(1)
肉厚

1.0+0.5-0.2

標準色
グリーン透明
Cat.No.
TP-32 105℃×600V
ULグレード(2)
肉厚

0.6+0.5-0.2

標準色
グリーン透明
Cat.No.
TP-32A 105℃×300V

サイズ表

品番 A W1 W2 D1φ D2φ L L1 L2 P 1袋 1箱
TP150-008 15.0 14.0 3.0 1.6 2.5 40.0 17.0 23.0 10.0 500 15,000
TP150-010 18.0 17.0 3.0 1.5 2.5 39.0 19.0 20.0 10.0 500 15,000
TP150-104Z 30.0 28.0 7.0 2.0 3.0 58.0 34.0 24.0 16.0 500 10,000
TP150-294 18.0 17.0 4.0 1.5 2.5 36.0 21.0 15.0 10.0 500 15,000
TP150-125 12.0 10.0 5.0 1.5 1.5 34.0 13.0 21.0 6.5 500 15,000
TP150-228 22.0 20.0 8.0 2.0 3.0 42.0 27.0 15.0 16.0 500 10,000
TP150-205 20.0 19.0 5.0 1.5 2.5 45.0 22.0 23.0 10.0 500 10,000
TP150-256 25.0 22.0 6.0 2.0 3.0 38.5 28.5 10.0 10.0 500 10,000

角型コンデンサカバー

寸法図

寸法図

材質 PVC(グレードは一般とUL・CSA認定品あり)
一般グレード
肉厚
1.0±0.3
標準色
透明
ULグレード(1)
肉厚

1.0+0.5-0.2

標準色
グリーン透明
Cat.No.
TP-14 105℃×600V
ULグレード(2)
肉厚

0.6+0.5-0.2

標準色
グリーン透明
Cat.No.
TP-14A 105℃×300V

サイズ表

品番 W1 W2 L1 L2 L3 D1φ D2φ 1袋 1箱
TP-1155

12.0

4.0 36.0 12.0 24.0 1.5 2.5 500 15,000
TP-1157 21.0 6.0 46.0 16.0 30.0 1.5 2.5 500 15,000
TP-1158 17.0 6.0 42.0 12.0 30.0 1.5 2.5 500 15,000
TP-1160 19.0 7.0 36.0 11.0 25.0 2.0 3.0 500 15,000
TP-1165 22.5 7.5 22.0 8.0 14.0 1.5 2.5 500 15,000
TP-1170 22.5 7.5 31.0 17.0 14.0 1.5 2.5 500 15,000
TP-1175 26.0 8.0 36.0 12.0 24.0 2.0 3.0 500 15,000
TP-1180 22.5 10.0 35.0 20.0 15.0 1.5 2.5 500 15,000
TP-1185 22.0 15.0 30.0 20.0 10.0 2.5 3.5 500 15,000
お問い合せはこちら