製品紹介-PVCディップ製品
材質 | PVC(グレードは一般とUL認定品あり) |
---|---|
一般グレード |
|
ULグレード |
|
品番 | W1 | W2 | φd | L1 | L2 | L3 | L | 1袋 | 1箱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP10-25 | 11.5 | 5.5 | 2.5 | 26.0 | 3.0 | 5.0 | 34.0 | 500 | 10,000 |
TP10-30 | 11.5 | 5.0 | 3.0 | 26.0 | 3.0 | 5.0 | 34.0 | 500 | 10,000 |
TP10-32 | 11.5 | 5.5 | 3.2 | 26.0 | 3.0 | 5.0 | 34.0 | 500 | 10,000 |
TP10-35 | 11.5 | 5.0 | 3.5 | 26.0 | 3.0 | 5.0 | 34.0 | 500 | 10,000 |
TP10-40 | 11.5 | 5.0 | 4.0 | 26.0 | 3.0 | 5.0 | 34.0 | 500 | 10,000 |
TP10-45 | 12.0 | 5.0 | 4.5 | 26.0 | 3.0 | 5.0 | 34.0 | 500 | 10,000 |
材質 | PVC(グレードは一般とUL認定品あり) |
---|---|
一般グレード |
|
ULグレード |
|
品番 | W1 | W2 | d1 | d2 | L1 | L2 | L | 1袋 | 1箱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP10-25W | 11.5 | 5.5 | 4.5 | 2.5 | 26.0 | 10.0 | 36.0 | 500 | 10,000 |
TP10-32W | 11.5 | 6.0 | 5.0 | 3.2 | 26.0 | 10.0 | 36.0 | 500 | 10,000 |