製品紹介-PVCディップ製品


| 材質 | PVC(グレードは一般とUL認定品あり) |
|---|---|
| 一般グレード |
|
| ULグレード |
|

| 品番 | W1 | W2 | Dφ | L1 | L2 | 1袋 | 1箱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH187-30 | 6.0 | 2.5 | 3.0 | 14.0 | 13.0 | 500 | 20,000 |
| TH187-35 | 6.0 | 2.5 | 3.5 | 14.0 | 13.0 | 500 | 20,000 |
| TH187-40 | 6.0 | 2.5 | 4.0 | 14.0 | 13.0 | 500 | 20,000 |
| TH187-50 | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 14.0 | 13.0 | 500 | 15,000 |
| TH205-30 | 6.5 | 3.2 | 3.0 | 16.0 | 15.0 | 500 | 20,000 |
| TH205-40 | 6.5 | 3.2 | 4.0 | 16.0 | 15.0 | 500 | 20,000 |
| TH250-30 | 8.0 | 3.5 | 3.0 | 17.0 | 16.0 | 500 | 20,000 |
| TH250-40 | 8.0 | 3.5 | 4.0 | 17.0 | 16.0 | 500 | 20,000 |
| TH250-50 | 8.0 | 3.5 | 5.0 | 17.0 | 16.0 | 500 | 15,000 |
| 材質 | PVC(グレードは一般とUL認定品あり) |
|---|---|
| 一般グレード |
|
| ULグレード |
|

| 品番 | W1 | W2 | W3 | Dφ | E | H | L1 | L2 | 1袋 | 1箱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH187KM | 6.0 | 2.5 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 0.5 | 14.0 | 13.0 | 500 | 20,000 |
| TH187KM-2 | 6.0 | 2.5 | 7.0 | 4.0 | 8.5 | 1.0 | 14.0 | 13.0 | 500 | 20,000 |
| TH205KM-2 | 6.5 | 3.2 | 7.5 | 4.0 | 10.0 | 1.0 | 16.0 | 15.0 | 500 | 20,000 |
| TH250KM | 8.0 | 3.5 | 9.0 | 4.0 | 9.5 | 1.0 | 17.0 | 16.0 | 500 | 15,000 |
| TH250KM-2 | 8.0 | 3.5 | 8.0 | 4.0 | 10.5 | 1.0 | 17.0 | 16.0 | 500 | 15,000 |